PSRG China Training Schedule 2020
Please find listed below the scheduled courses for Beijing, Shanghai and Guangzhou. To register for any of the training courses please complete the PSRG Training Registration Form 2020 and send it by email to PSRG at psrg-asiapacific@psrg.com or fax at +65 6914 9001.
Discounts are available for two or more registrations from the same organization at any of the following courses. For groups of four or more from the same facility, we can customize and perform the training on-site. More information on our training courses can be found in our PSRG Training Catalog.
For more information please contact us at psrg-asiapacific@psrg.com or at +65 6914 7709.
Training Courses | Durations (Days) | Beijing | Shanghai | Guangzhou |
---|---|---|---|---|
课程 | 课时 | (北京) | (上海) | (广州) |
PSM101: 制定有效的过程安全管理体系 | 2 | Apr 13-12 | May 11-12 | May 14-15 |
PSM 101: Developing an Effective Process Safety Management System | ||||
PHA 203: 过程危害分析主席培训 | 4 | Apr 20-23 | May 5-8 | May 18-21 |
PHA 203: PHA Team Leader Training | ||||
LOPA 104: 保护层分析 | 2 | Apr 15-16 | Apr 27-28 | May 25-26 |
LOPA 104: Layer of Protection Analysis | ||||
PSM 105: 过程安全管理审计 | 2 | Apr 1-2 | Apr 23-24 | May 28-29 |
PSM 105: Auditing for Process Safety Management | ||||
PSM 106: 过程安全的机械完整性及良好工程规范 | 3 | May 11-13 | Apr 20-22 | Jun 1-3 |
PSM 106: Mechanical Integrity and RAGAGEPs for Process Safety Management | ||||
PSM 107: 过程安全变更管理 | 2 | May 14-15 | Apr 16-17 | Jun 4-5 |
PSM 107: Management of Change for Process Safety | ||||
PSM 108: 事故调查 | 2 | May 18-19 | Apr 13-14 | Jun 8-9 |
PSM 108: Incident Investigation | ||||
PSM 309: 厂房布局分析 | 2 | May 21-22 | Apr 9-10 | Jun 11-12 |
PSM 309: Facility Siting | ||||
PSM 113: 人为错误分析及人为因素 | 1 | May 20 | Apr 1 | Jun 19 |
PSM 113: Human Error Analysis and Human Factors | ||||
PSM 311: 领结分析技术 | 2 | Apr 27-28 | Mar 30-31 | Jun 15-16 |
PSM 311: Bow-Tie Analysis | ||||
ISD 315: 本质安全设计 | 2 | Apr 27-28 | Mar 26-27 | Jun 18-19 |
ISD 315: Inherently Safer Design | ||||
PSM 216: 定量风险评估 | 3 | Mar 4-6 | Mar 23-25 | Jul 1-3 |
PSM 216: Quantitative Risk Analysis | ||||
PSM 220: 安全阀及火炬设计 | 3 | Mar 9-11 | Mar 18-20 | Jul 6-8 |
PSM 220: Overpressure Relief and Flare Analysis | ||||
DHA 204: 粉尘危害分析 | 3 | Mar 11-13 | Mar 16-18 | Jul 8-10 |
DHA: Dust Hazard Analysis |
We can also offer other training courses, including:
- PSM 219: Standard Operating Procedure/Safe Operating Limit Training
- PSM 118: Hazardous Area Classification
- PSM 220: Overpressure Relief and Flare Analysis
- PSM 312: Failure Mode Effect Analysis (FMEA) Training
- HSE Management System
More information is available upon request by contacting:
PSRG Asia Pacific Pte. Ltd.
Vision Exchange
2 Venture Drive #24-01
Singapore 608526
Tel: +65 6914 7709
Fax: +65 6914 9001
Email: psrg-asiapacific@psrg.com